OPSWAT Patentes
Não confiar em nenhum ficheiro. Não confiar em nenhum dispositivo.
OPSWAT detém mais de uma dúzia de patentes tecnológicas e está continuamente a inovar para fornecer soluções abrangentes de prevenção avançada de ameaças e controlo de acesso à rede da próxima geração.
Patente n.º. | Local de emissão | Data de emissão | Descrição | Utilização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,489,835 | EUA | 2025 | Sistema e métodos para a geração automatizada de políticas de segurança informática e a deteção de anomalias | Ligação | N.º da patente12 489 835 Local de emissãoEUA Data de emissão2/12/2025 DescriçãoSistema e métodos para a geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias UtilizaçãoLink | ||||
| 12,585,730 | EUA | 2026 | Gestão de modelos de aprendizagem automática | N.º da patente12 585 730 Local de emissãoEUA Data de emissão24/03/2026 DescriçãoGestão de modelos de aprendizagem automática Utilização | |||||
| 12,380,210 | EUA | 2025 | Analisando ficheiros com um modo de kernel numa máquina virtual | Ligação | N.º da patente12 380 210 Local de emissãoEUA Data de emissão5 de agosto de 2025 DescriçãoAnálise de ficheiros no modo kernel numa máquina virtual UtilizaçãoLink | ||||
| 12,407,655 | EUA | 2025 | Unidirectional Gateway Multiplexagem mediada de fluxos de mensagens de dados em simultâneo | Ligação | N.º da patente12 407 655 Local de emissãoEUA Data de emissão2 de setembro de 2025 DescriçãoMultiplexação mediada por gateway unidirecional de fluxos simultâneos de mensagens de dados UtilizaçãoLink | ||||
| 10,659,480 | EUA | 2020 | Análise integrada de ameaças à rede | N.º da patente10 659 480 Local de emissãoEUA Data de emissão19/05/2020 DescriçãoAnálise integrada de ameaças à rede Utilização | |||||
| 11,811,738 | EUA | 2023 | Unidirectional Gateway Multiplexagem mediada de fluxos de mensagens de dados em simultâneo | Ligação | N.º da patente11 811 738 Local de emissãoEUA Data de emissão7/11/2023 DescriçãoMultiplexação mediada por gateway unidirecional de fluxos simultâneos de mensagens de dados UtilizaçãoLink | ||||
| 11,522,901 | EUA | 2022 | Avaliação da vulnerabilidade da segurança informática | Ligação | N.º da patente11 522 901 Local de emissãoEUA Data de emissão6/12/2022 DescriçãoAvaliação de vulnerabilidades de segurança informática UtilizaçãoLink | ||||
| 11,165,811 | EUA | 2021 | Avaliação da vulnerabilidade da segurança informática | Ligação | N.º da patente11 165 811 Local de emissãoEUA Data de emissão2 de novembro de 2021 DescriçãoAvaliação de vulnerabilidades de segurança informática UtilizaçãoLink | ||||
| 10,229,069 | EUA | 2019 | Determinar se um armazenamento de dados está encriptado | Ligação | N.º da patente10 229 069 Local de emissãoEUA Data de emissão12/03/2019 DescriçãoDeterminar se um armazenamento de dados está encriptado UtilizaçãoLink | ||||
| 10,242,189 1 | EUA | 2019 | Validação do formato do ficheiro | Ligação | N.º da patente10 242 189 B1 Local de emissãoEUA Data de emissão28/03/2019 DescriçãoValidação do formato de ficheiro UtilizaçãoLink | ||||
| 10,116,683 1 | EUA | 2018 | Segurança informática File-based Vulnerability Assessment | Ligação | N.º da patente10 116 683 B1 Local de emissãoEUA Data de emissão30/10/2018 DescriçãoSegurança informática File-based Vulnerability Assessment UtilizaçãoLink | ||||
| 10,063,594 | EUA | 2018 | Network Access Control com verificação da política de conformidade | Ligação | N.º da patente10 063 594 Local de emissãoEUA Data de emissão28/08/2018 DescriçãoNetwork Access Control com verificação da política de conformidade UtilizaçãoLink | ||||
| 10,002,083 | EUA | 2018 | Determinar se um armazenamento de dados está encriptado | Ligação | N.º da patente10 002 083 Local de emissãoEUA Data de emissão19/06/2018 DescriçãoDeterminar se um armazenamento de dados está encriptado UtilizaçãoLink | ||||
| 9,749,349 | EUA | 2017 | Segurança informática File-based Vulnerability Assessment | Ligação | N.º da patente9 749 349 Local de emissãoEUA Data de emissão29/08/2017 DescriçãoSegurança informática File-based Vulnerability Assessment UtilizaçãoLink | ||||
| 9,697,367 2 | EUA | 2017 | Determinar se um armazenamento de dados está encriptado | Ligação | N.º da patente9 697 367 B2 Local de emissãoEUA Data de emissão4 de julho de 2017 DescriçãoDeterminar se um armazenamento de dados está encriptado UtilizaçãoLink | ||||
| 9,471,794 | EUA | 2016 | Determinar se um armazenamento de dados está encriptado | Ligação | N.º da patente9 471 794 Local de emissãoEUA Data de emissão18/10/2016 DescriçãoDeterminar se um armazenamento de dados está encriptado UtilizaçãoLink | ||||
| 9,288,199 | EUA | 2016 | Network Access Control com verificação da política de conformidade | Ligação | N.º da patente9 288 199 Local de emissãoEUA Data de emissão15/03/2016 DescriçãoNetwork Access Control com verificação da política de conformidade UtilizaçãoLink | ||||
| 9,256,635 | EUA | 2016 | Determinar se um armazenamento de dados está encriptado | Ligação | N.º da patente9 256 635 Local de emissãoEUA Data de emissão9 de fevereiro de 2016 DescriçãoDeterminar se um armazenamento de dados está encriptado UtilizaçãoLink | ||||
| 9,021,163 1 | EUA | 2015 | Determinar se um armazenamento de dados está encriptado | Ligação | N.º da patente9 021 163 B1 Local de emissãoEUA Data de emissão28/04/2015 DescriçãoDeterminar se um armazenamento de dados está encriptado UtilizaçãoLink | ||||
| 10,554,681 2 | EUA | 2020 | Avaliação da vulnerabilidade da segurança informática | Ligação | N.º da patente10 554 681 B2 Local de emissãoEUA Data de emissão4 de fevereiro de 2020 DescriçãoAvaliação de vulnerabilidades de segurança informática UtilizaçãoLink | ||||
| 10,621,345 | EUA | 2020 | Segurança de ficheiros utilizando a validação do formato de ficheiro | Ligação | N.º da patente10 621 345 Local de emissãoEUA Data de emissão14/04/2020 DescriçãoSegurança de ficheiros através da validação do formato de ficheiro UtilizaçãoLink | ||||
| 8,893,253 | EUA | 2014 | Aparelhos, sistemas e métodos de Firewall que utilizam a deteção de anomalias nas aplicações | Ligação | N.º da patente8 893 253 Local de emissãoEUA Data de emissão18/11/2014 DescriçãoFirewall Aparelhos, sistemas e métodos que utilizam a deteção de anomalias nas aplicações UtilizaçãoLink | ||||
| 10,075,415 | EUA | 2018 | Firewall com conhecimento de conteúdo, regulamentação de políticas e gestão de políticas para automação Industrial | Ligação | N.º da patente10 075 415 Local de emissãoEUA Data de emissão11/09/2018 DescriçãoFirewall com reconhecimento de conteúdo, regulamentação de políticas e gestão de políticas para a automatização d Industrial UtilizaçãoLink | ||||
| 10,476,844 | EUA | 2019 | Firewalling com conhecimento de conteúdos, regulamentação de políticas e gestão de políticas para automação Industrial , comunicações máquina-a-máquina e dispositivos incorporados | Ligação | N.º da patente10 476 844 Local de emissãoEUA Data de emissão12/11/2019 DescriçãoFirewall com reconhecimento de conteúdo, regulamentação de políticas e gestão de políticas para a automação « Industrial », comunicações máquina a máquina e dispositivos incorporados UtilizaçãoLink | ||||
| 11,190,489 | EUA | 2021 | Métodos e sistemas para estabelecer uma ligação entre um primeiro dispositivo e um segundo dispositivo através de um perímetro Software | Ligação | N.º da patente11 190 489 Local de emissãoEUA Data de emissão30/11/2021 DescriçãoMétodos e sistemas para estabelecer uma ligação entre um primeiro dispositivo e um segundo dispositivo através de um perímetro definido por « Software » UtilizaçãoLink | ||||
| 11,924,316 | EUA | 2024 | Sistema e métodos para geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias | N.º da patente11 924 316 Local de emissãoEUA Data de emissão5 de março de 2024 DescriçãoSistema e métodos para a geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias Utilização | |||||
| 10,387,351 | EUA | 2019 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | Ligação | N.º da patente10 387 351 Local de emissãoEUA Data de emissão20/08/2019 DescriçãoDispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema integrada UtilizaçãoLink | ||||
| 10,474,613 | EUA | 2019 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | Ligação | N.º da patente10 474 613 Local de emissãoEUA Data de emissão12/11/2019 DescriçãoDispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema integrada UtilizaçãoLink | ||||
| 11,153,345 | EUA | 2021 | Dispositivo de transferência unidirecional com canal Secure | Ligação | N.º da patente11 153 345 Local de emissãoEUA Data de emissão19/10/2021 DescriçãoDispositivo de transferência unidirecional com canal de retor Secure UtilizaçãoLink | ||||
| 11,601,472 | EUA | 2023 | Dispositivo de transferência unidirecional com canal Secure | Ligação | N.º da patente11 601 472 Local de emissãoEUA Data de emissão7 de março de 2023 DescriçãoDispositivo de transferência unidirecional com canal de retor Secure UtilizaçãoLink | ||||
| 11,627,161 | EUA | 2023 | Dispositivo de transferência unidirecional com canal Secure | Ligação | N.º da patente11 627 161 Local de emissãoEUA Data de emissão11/04/2023 DescriçãoDispositivo de transferência unidirecional com canal de retor Secure UtilizaçãoLink | ||||
| 11,709,970 | EUA | 2023 | Díodo de dados de comunicação unidirecional num chip | Ligação | N.º da patente11 709 970 Local de emissãoEUA Data de emissão25/07/2023 DescriçãoDiodo de dados de comunicação unidirecional num chip UtilizaçãoLink | ||||
| 11,954,235 | EUA | 2024 | Díodo de dados de comunicação unidirecional num chip | Ligação | N.º da patente11 954 235 Local de emissãoEUA Data de emissão9 de abril de 2024 DescriçãoDiodo de dados de comunicação unidirecional num chip UtilizaçãoLink | ||||
| 12,199,889 | EUA | 2025 | Entrega de mensagens de dados mediada por uma porta de ligação unidirecional | Ligação | N.º da patente12 199 889 Local de emissãoEUA Data de emissão14/01/2025 DescriçãoEntrega de mensagens de dados mediada por um gateway unidirecional UtilizaçãoLink | ||||
| 3,857,853 | Instituto Europeu de Patentes | 2023 | Sistema e métodos para geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias | N.º da patente3 857 853 Local de emissãoInstituto Europeu de Patentes Data de emissão1/11/2023 DescriçãoSistema e métodos para a geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias Utilização | |||||
| 3,857,853 | Suíça | 2023 | Sistema e métodos para geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias | N.º da patente3 857 853 Local de emissãoSuíça Data de emissão1/11/2023 DescriçãoSistema e métodos para a geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias Utilização | |||||
| 3,857,853 | Reino Unido | 2023 | Sistema e métodos para geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias | N.º da patente3 857 853 Local de emissãoReino Unido Data de emissão1/11/2023 DescriçãoSistema e métodos para a geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias Utilização | |||||
| 566,579 | Índia | 2025 | Sistema e métodos para geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias | N.º da patente566 579 Local de emissãoÍndia Data de emissão23/05/2025 DescriçãoSistema e métodos para a geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias Utilização | |||||
| 3,086,589 | Canadá | 2021 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | N.º da patente3 086 589 Local de emissãoCanadá Data de emissão19/01/2021 DescriçãoDispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema integrada Utilização | |||||
| EP3729773 | Instituto Europeu de Patentes | 2021 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | N.º da patenteEP3729773 Local de emissãoInstituto Europeu de Patentes Data de emissão3 de novembro de 2021 DescriçãoDispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema integrada Utilização | |||||
| EP3729773 | Alemanha | 2021 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | N.º da patenteEP3729773 Local de emissãoAlemanha Data de emissão3 de novembro de 2021 DescriçãoDispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema integrada Utilização | |||||
| EP3729773 | França | 2021 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | N.º da patenteEP3729773 Local de emissãoFrança Data de emissão3 de novembro de 2021 DescriçãoDispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema integrada Utilização | |||||
| EP3729773 | Reino Unido | 2021 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | N.º da patenteEP3729773 Local de emissãoReino Unido Data de emissão3 de novembro de 2021 DescriçãoDispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema integrada Utilização | |||||
OPSWAT Produtos |
Patentes relevantes |
|---|---|
MetaDefender Core |
Patentes dos EUA n.ºs 11,165,811; 10,242,189 B1; 9,749,349; 10,554,681 B2; 10,116,683 B1; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Cloud |
Patentes dos EUA n.ºs 11,165,811; 10,242,189 B1; 9,749,349; 10,554,681 B2; 10,116,683 B1; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Acesso |
Patentes dos EUA n.ºs 10,063,594; 9,288,199; 11,190,489. |
Quadro OESIS |
Patentes dos EUA n.ºs 10,229,069; 10,002,083; 9,697,367 B2; 9,471,794; 9,256,635; 9,021,163 B1. |
MetaDefender Industrial Firewall |
Patentes dos EUA n.ºs 8,893,253; 10,075,415; 10,476,884. |
MetaDefender NetWall |
Patentes dos EUA n.ºs 10.387.351; 10.474.613; 11.153.345; 11.601.472; 11.627.161; 11.709.970; 11.811.738; 11.954.235; 12.199.889; 12.407.655. |
| MetaDefender | Patente dos EUA n.º 12.380.210. |
OPSWAT Os produtos e categorias de produtos podem estar cobertos por uma ou mais patentes nos EUA e a nível internacional, como indicado acima. Esta página do sítio Web é fornecida para satisfazer as disposições de marcação virtual de patentes de várias jurisdições, em particular, destina-se a servir de aviso ao abrigo do 35 U.S.C. § 287(a). Os artigos listados acima podem ser vendidos individualmente ou como parte de um produto combinado. Existem patentes adicionais pendentes e emitidas nos EUA e a nível internacional.